Астрахань, ул. Гоголя, 3 к1

8 (905) 361-16-19

Почта: info@verticalplus.ru

ШУРУП КОСТЫЛЬ СТАЛЬНОЙ

Покрытие: сталь
Длина: 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 200 мм
Диаметр: 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 12 мм

Описание

Шуруп-костыль применяется в бытовой, ремонтной и строительной отраслях: при сборке различного типа мебели или декора (в качестве крючков для одежды, вешалок, креплений к стене зеркал и стекла). Также, эксплуатируется в конструкциях, где нет большой нагрузки на соединение. С его помощью крепятся конструкции с маленькой нагрузкой к деревянным поверхностям.

Принцип крепежа: первым этапом в деревянной поверхности подготавливается отверстие, которое подходит под размер шурупа костыля. Если же монтаж будет производиться в твердую плоскость, то необходимо установить пластиковый дюбель

Характеристики

Таблица размеров шурупа костыля

Обозначение L2 высота крюка, мм L длина, мм L1 длина резьбы, мм d внутренний диаметр, мм ds наружный диаметр, мм
3*20 12,00 20,00 12,00 2,40 3,00
3*25 12,00 25.00 12,00 2,40 3,00
3*30 12,00 30,00 12,00 2,40 3,00
3*40 12,00 40,00 12,00 2,40 3,00
3,5*25 12,00 20,00 10,00 2,80 3,50
4*20 16,00 20,00 12,00 3,00 4,00
4*25 16,00 25,00 12,00 3,00 4,00
4*30 16,00 30,00 12,00 3,00 4,00
4*40 16,00 40,00 18,00 3,00 4,00
4*50 16,00 50,00 18,00 3,00 4,00
4*60 16,00 60,00 18,00 3,00 4,00
4*70 16,00 70,00 18,00 3,00 4,00
4*80 16,00 80,00 18,00 3,00 4,00
5*40 18,00 40,00 20,00 3,80 5,00
5*50 18,00 50,00 25,00 3,80 5,00
5*60 18,00 60,00 32,00 3,80 5,00
5*70 18,00 70,00 32,00 3,80 5,00
5*80 18,00 80,00 32,00 3.80 5,00
5*90 18,00 90,00 32,00 3,80 5,00
5*100 18,00 100,00 32,00 3,80 5,00
6*40 20,00 40,00 25,00 4,80 6,00
6*50 20,00 50,00 32,00 4,80 6,00
6*60 20,00 60,00 32,00 4,80 6,00
6*80 20,00 80,00 38,00 4,80 6,00
6*90 20,00 90,00 38,00 4,80 6,00
6*100 20,00 100,00 38,00 4,80 6,00
6*120 20,00 120,00 38,00 4,80 6,00
8*60 24,00 60,00 38,00 6,15 8,00
8*80 24,00 80,00 38,00 6,15 8,00
8*90 24,00 90,00 38,00 6,15 8,00
8*100 24,00 100,00 51,00 6,15 8,00
8*120 24,00 120,00 51,00 6,15 8,00
8*150 24,00 150,00 51,00 6,15 8,00
8*200 24,00 200,00 51,00 6,15 8,00
10*80 30,00 80,00 51,00 8,00 10,00
10*100 30,00 100,00 51,00 8,00 10,00
10*120 30,00 120,00 51,00 8,00 10,00
10*140 30,00 140,00 51,00 8,00 10,00
10*150 30,00 150,00 51,00 8,00 10,00
10*180 30,00 180,00 51,00 8,00 10,00
10*200 30,00 200,00 51,00 8,00 10,00
12*100 35,00 100,00 65,00 9,60 12,00
12*120 35,00 120,00 65,00 9,60 12,00
12*140 35,00 140,00 65,00 9,60 12,00
12*160 35,00 160,00 65,00 9,60 12,00
12*200 35,00 200,00 65,00 9,60 12,00

Контакты

Общий телефон: 8(905) 361-16-19

Крепеж: ул. Челябинская, 1

Тел: 8(8512) 616-613

Время работы:

ПН-ПТ с 8:30 до 18:00

СБ-ВС выходной

Офисы продаж

/

Наши контакты

г. Астрахань,
ул. Гоголя, 3 к1
Тел: +7 (8512) 616-613

/

© ООО «Вертикаль +» 2018

Соглашение об обработке персональных данных

Политика конфиденциальности

Сайт разработан S-E-R-P.RU

/

График работы

ПН-ПТ с 8:30 до 18:00
СБ-ВС выходной