Астрахань, ул. Гоголя, 3 к1

8 (905) 361-16-19

Почта: info@verticalplus.ru

ШУРУП-КОЛЬЦО СТАЛЬНОЕ

Покрытие: сталь
Длина без кольца: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 180 мм
Диаметр: 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10 мм

Описание

Шуруп-кольцо устанавливается в пластиковый дюбель или в дерево. Находит широкое применение в домашнем хозяйстве.

Характеристики

Таблица размеров шуруп-кольца

Обозначение L длина с кольцом, мм L1, длина без кольца, мм L2, длина резьбы, мм d внутренний диаметр, мм D наружный диаметр, мм D1 внутренний диаметр, мм
3*10 20,80 10,00 9,00 2,40 3,00 6,00
3*20 30,80 20,00 12,00 2,40 3,00 6,00
3*30 40,80 30,00 20,00 2,40 3,00 6,00
3*40 50,80 40,00 20,00 2,40 3,00 6,00
3,5*15 28,60 15,00 12,00 2,80 3,50 8,00
3,5*20 33,60 20,00 12,00 2,80 3,50 8,00
3,5*25 38,60 25,00 15,00 2,80 3,50 8,00
3,5*30 43,60 30,00 20,00 2.80 3,50 8,00
3,5*40 53,60 40,00 20,00 2,80 3,50 8,00
4*20 36,00 20,00 12,00 3,00 4,00 10,00
4*25 45,00 25,00 12,00 3,00 4,00 10,00
4*30 45,00 30,00 18,00 3,00 4,00 10,00
4*40 56,00 40,00 20,00 3,00 4,00 10,00
4*50 66,00 50,00 25,00 3,00 4,00 10,00
4*60 78,00 60,00 25,00 3,00 4,00 12,00
4*70 87,00 70,00 18,00 3,00 4,00 12,00
5*30 51,60 30,00 15,00 3,80 5,00 12,00
5*40 61,60 40,00 20,00 3,80 5,00 12,00
5*50 71,60 50,00 25,00 3,80 5,00 12,00
5*60 81,60 60,00 32,00 3,80 5,00 12,00
5*70 91,60 70,00 32,00 3,80 5,00 14,00
5*100 121,60 100,00 32,00 3,80 5,00 14,00
6*40 63,60 40,00 25,00 4,80 6,00 14,00
6*50 73,60 50,00 32,00 4,80 6,00 14,00
6*60 83,60 60,00 32,00 4,80 6,00 14,00
6*70 93,60 70,00 38,00 4,80 6,00 14,00
6*80 103,60 80,00 38,00 4,80 6,00 14,00
6*100 125,60 100,00 38,00 4,80 6,00 16,00
6*120 145,60 120,00 38,00 4,80 6,00 16,00
6*140 165,60 140,00 38,00 4,80 6,00 16,00
8*60 90,30 60,00 38,00 6,15 8,00 18,00
8*70 100,30 70,00 38,00 6,15 8,00 18,00
8*80 110,30 80,00 38,00 6,15 8,00 18,00
8*100 130,30 100,00 51,00 6,15 8,00 18,00
8*120 150,30 120,00 51,00 6,15 8,00 18,00
8*140 172,30 140,00 51,00 6,15 8,00 20,00
8*150 182,30 150,00 46,00 6,15 8,00 20,00
10*80 120,00 80,00 51,00 8,00 10,00 24,00
10*100 140,00 100,00 51,00 8,00 10,00 24,00
10*120 160,00 120,00 51,00 8,00 10,00 24,00
10*140 180,00 140,00 65,00 8,00 10,00 24,00
10*150 190,00 150,00 65,00 8,00 10,00 24,00
10*160 200,00 160,00 65,00 8,00 10,00 24,00
10*180 220,00 180,00 65,00 8,00 10,00 24,00

Контакты

Общий телефон: 8(905) 361-16-19

Крепеж: ул. Челябинская, 1

Тел: 8(8512) 616-613

Время работы:

ПН-ПТ с 8:30 до 18:00

СБ-ВС выходной

Офисы продаж

/

Наши контакты

г. Астрахань,
ул. Гоголя, 3 к1
Тел: +7 (8512) 616-613

/

© ООО «Вертикаль +» 2018

Соглашение об обработке персональных данных

Политика конфиденциальности

Сайт разработан S-E-R-P.RU

/

График работы

ПН-ПТ с 8:30 до 18:00
СБ-ВС выходной