Астрахань, ул. Гоголя, 3 к1

8 (905) 361-16-19

Почта: info@verticalplus.ru

САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ И RAL

Описание: Саморез кровельный   по дереву(4,8) и металлу (5,5 и 6,3), с шайбой и резиновой прокладкой, наконечник — сверло.

Материал: Сталь С1022; Покрытие: головка оцинкованная или окрашенная в базовые цвета; Головка шестигранная (с буртом) D=8,10; Шаг резьбы: крупный.

Области применения: Применяется для крепления металлочерепицы к деревянным и металлическим кровельным конструкциям. Изготовлен из оцинкованной стали. Саморез комплектуется шайбой и резиновой прокладкой EPDM.

Способ монтажа: Установка саморезов производится строго вертикально без отклонений и накрена с помощью электроинструмента. Закручивать саморез следует прилагая оптимальные усилия, чтобы резиновая прокладка прилегала к поверхности не слишком сильно или слабо.

Таблица 1

Номинальный диаметр  P 5,5 6,3
Диаметр резьбы, D 5,28-5,46 6,05-6,30
Внутренний диаметр, d 4,55-4,70 5,40-5,55
Шаг резьбы, b 1,80 1,80
Диаметр головки, m 8,79 11,05
Ширина головки, s 7,78-8,00 9,78-10,00
Высота головки, h 5,15-5,45 6,15-6,45
Толщина пресс-шайбы, k 0,90 1,15
Толщина шайбы, a 0,90 1,10
Длина сверла, t 12,5 12,5
Диаметр сверла, e 4,55-4,70 5,40-5,55
Толщина прокладки, w 2,30-2,70 2,30-2,70
Диаметр пресс-шайбы на головке, D1 10,00-11,00 12,20-13,50
Диаметр шайбы, D2 13,80-14,20 15,80-16,20
Номер сверла #5 #5

Таблица массы самореза кровельного с увеличенным сверлом оцинкованного

Длина самореза Допуски длины, Масса 1000 шт. стальных саморезов в кг ≈ при номинальном диаметре резьбы P, мм
L, мм мм 5,5 6,3
19 18,00-20,00 5,60 7,42
25 24,00-26,00 6,33 8,40
32 30,75-33,25 7,55 9,50
38 36,75-39,25 7,84 10,40
51 49,75-52,25 9,45 12,60
64 62,75-65,25 10,96 15,10
76 74,50-77,50 12,27 16,74
100 98,50-101,50 x 24,00
130 128,50-131,50 x 40,00
150 148,50-151,50 x 45,00

Таблица размеров самореза кровельного RAL

Обзначение 4,8 x 29 4,8 x 35 4,8 x 38 4,8 x 51 4,8 x 65 4,8 x 70
L длина, мм 27,75-30,75 33,75-39,25 36,75-39,25 48,75-51,25 65,55-65,90 68,50-61,50
P шаг резьбы, мм 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12
C толщина бурта, мм 0,9-1,15 0,9-1,15 0,9-1,15 0,9-1,15 0,9-1,15 0,9-1,15
Df диаметр бурта, мм 10,00-10,60 10,00-10,60 10,00-10,60 10,00-10,60 10,00-10,60 10,00-10,60
e, мм 8,60-9,00 8,60-9,00 8,60-9,00 8,60-9,00 8,60-9,00 8,60-9,00
K высота головки, мм 4,15-4,45 4,15-4,45 4,15-4,45 4,15-4,45 4,15-4,45 4,15-4,45
S размер под ключи, мм 7,70-7,90 7,70-7,90 7,70-7,90 7,70-7,90 7,70-7,90 7,70-7,90
D наружный диаметр, мм 4,70-4,85 4,70-4,85 4,70-4,85 4,70-4,85 4,70-4,85 4,70-4,85
Dp диаметр сверла, мм 2,80-3,00 2,80-3,00 2,80-3,00 2,80-3,00 2,80-3,00 2,80-3,00
T длина сверла, мм 4,00-5,50 4,00-5,50 4,00-5,50 4,00-5,50 4,00-5,50 4,00-5,50
Dw диаметр шайбы, мм 13,80-14,20 13,80-14,20 13,80-14,20 13,80-14,20 13,80-14,20 13,80-14,20
Ar толщина резины, мм 2,40-2,80 2,40-2,80 2,40-2,80 2,40-2,80 2,40-2,80 2,40-2,80
a толщина шайбы, мм 0,70-0,90 0,70-0,90 0,70-0,90 0,70-0,90 0,70-0,90 0,70-0,90
Твердость сердцевины, HV 240-425 240-425 240-425 240-425 240-425 240-425
Твердость поверхности, HV min 560 min 560 min 560 min 560 min 560 min 560
Мин. разруш. момент, Нм 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46
Приблизительный вес 1000 шт., кг 5,23 6,00 7,07 9,00
Кол-во шт. в 1 кг 187,9 163,1 162 140,6 125,6 112,6

Контакты

Общий телефон: 8(905) 361-16-19

Крепеж: ул. Челябинская, 1

Тел: 8(8512) 616-613

Время работы:

ПН-ПТ с 8:30 до 18:00

СБ-ВС выходной

Офисы продаж

/

Наши контакты

г. Астрахань,
ул. Гоголя, 3 к1
Тел: +7 (8512) 616-613

/

© ООО «Вертикаль +» 2018

Соглашение об обработке персональных данных

Политика конфиденциальности

Сайт разработан S-E-R-P.RU

/

График работы

ПН-ПТ с 8:30 до 18:00
СБ-ВС выходной